WI27-1A 전도성 플라스틱 잠재계수는 정확성, 안정성 및 긴 서비스 수명을 위해 설계된 고성능 제어 부품입니다. 콤팩트 7/8 " (22.2mm) 전도성 플라스틱 요소, 이 전력계는 ±10%의 허용량으로 10Ω에서 2MΩ의 명목 범위에서 부드럽고 정확한 저항 조절을 보장합니다.
단일 회전, 부시 마운트 유형 구조는 패널 설치를 용이하게 허용하며, 340 ° ± 3 °의 기계적 정지는 신뢰할 수있는 위치 및 반복 가능한 설정을 보장합니다.온도 계수 ≤ 100ppm/°C, 그것은 뛰어난 열 안정성을 제공하여 까다로운 환경에 이상적입니다.
첨단 디자인 기술을 적용한 WI27-1A는 콤팩트한 크기와 내구적인 구조를 결합하여 산업, 자동차, 오디오,및 기기 응용 프로그램또한, 그것은 반 원형 샤프트, 평면 샤프트, 그리고 긴 또는 짧은 샤프트 변형을 포함하여 특별한 사용자 정의 옵션을 지원합니다.다양한 사용자 요구에 최대한 적응할 수 있도록.
| 전기 특성 | ||
|---|---|---|
| 명목 저항 범위 | 10Ω~2MΩ | |
| 저항 관용 | ±10% | |
| 접촉 저항 변동 | 3%R 또는 5Ω | |
| 단열 저항 | 100MΩ, 500Vdc 1분 | |
| 전압을 견딜 수 있는 장치 | 1010.3KPa,500Vac; 8.5KPa,300Vac | |
| 다이 일렉트릭 강도 해수면 | 500 Vac (약 1분) | |
| 전기 여행 | 340° ± 3° | |
| 조정 각 | 360°±3° | |
| 환경 특성 | ||
| 최대 용접 노출 | 250°C, 10초 | |
| 전력 등급 (최대 300볼트) | 70°C,1W;125°C,0W | |
| 작동 온도 범위 | -55°C ~ + 125°C | |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C | |
| 온도 변화 | (-55°C++125°C) 부하 없이 5회 회전 후 ΔR/R≤±10% | |
| 진동 | (10-50HZ, 진폭 1.5mm), 3 방향, 각 방향으로 2H, ΔR/R≤±10% | |
| 충격 | 100G, ΔR/R≤±2% | |
| 70°C 전기 내구성 | 1000시간 @ 70°C 등급 전력; ΔR≤±3%R | |
| 신체적 특성 | ||
| 기계 각 | 기계 정지 340° ± 3° | |
| 시작 토크 | ≤ 10mN.m | |
| 강도를 멈추세요 | ≤15mN.m | |
| 표준 포장 | 10 PCS/ 상자 | |
mm의 차원, 다른 것이 명시되지 않는 한 ±0.30 mm의 허용도
포장 사양: 10 PCS/ 상자
WI27-1A 전도성 플라스틱 잠재계수는 정확성, 안정성 및 긴 서비스 수명을 위해 설계된 고성능 제어 부품입니다. 콤팩트 7/8 " (22.2mm) 전도성 플라스틱 요소, 이 전력계는 ±10%의 허용량으로 10Ω에서 2MΩ의 명목 범위에서 부드럽고 정확한 저항 조절을 보장합니다.
단일 회전, 부시 마운트 유형 구조는 패널 설치를 용이하게 허용하며, 340 ° ± 3 °의 기계적 정지는 신뢰할 수있는 위치 및 반복 가능한 설정을 보장합니다.온도 계수 ≤ 100ppm/°C, 그것은 뛰어난 열 안정성을 제공하여 까다로운 환경에 이상적입니다.
첨단 디자인 기술을 적용한 WI27-1A는 콤팩트한 크기와 내구적인 구조를 결합하여 산업, 자동차, 오디오,및 기기 응용 프로그램또한, 그것은 반 원형 샤프트, 평면 샤프트, 그리고 긴 또는 짧은 샤프트 변형을 포함하여 특별한 사용자 정의 옵션을 지원합니다.다양한 사용자 요구에 최대한 적응할 수 있도록.
| 전기 특성 | ||
|---|---|---|
| 명목 저항 범위 | 10Ω~2MΩ | |
| 저항 관용 | ±10% | |
| 접촉 저항 변동 | 3%R 또는 5Ω | |
| 단열 저항 | 100MΩ, 500Vdc 1분 | |
| 전압을 견딜 수 있는 장치 | 1010.3KPa,500Vac; 8.5KPa,300Vac | |
| 다이 일렉트릭 강도 해수면 | 500 Vac (약 1분) | |
| 전기 여행 | 340° ± 3° | |
| 조정 각 | 360°±3° | |
| 환경 특성 | ||
| 최대 용접 노출 | 250°C, 10초 | |
| 전력 등급 (최대 300볼트) | 70°C,1W;125°C,0W | |
| 작동 온도 범위 | -55°C ~ + 125°C | |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C | |
| 온도 변화 | (-55°C++125°C) 부하 없이 5회 회전 후 ΔR/R≤±10% | |
| 진동 | (10-50HZ, 진폭 1.5mm), 3 방향, 각 방향으로 2H, ΔR/R≤±10% | |
| 충격 | 100G, ΔR/R≤±2% | |
| 70°C 전기 내구성 | 1000시간 @ 70°C 등급 전력; ΔR≤±3%R | |
| 신체적 특성 | ||
| 기계 각 | 기계 정지 340° ± 3° | |
| 시작 토크 | ≤ 10mN.m | |
| 강도를 멈추세요 | ≤15mN.m | |
| 표준 포장 | 10 PCS/ 상자 | |
mm의 차원, 다른 것이 명시되지 않는 한 ±0.30 mm의 허용도
포장 사양: 10 PCS/ 상자