| 저항 온도 계수: | ±440ppm/°C 이내 |
| 정격 전력 자유 공기: | 10W~10000W |
| 작동 온도 범위: | -25°C~+225°C |
| 저항 범위 (옴): | 아래 저항 범위 차트 참조 |
| 공차: | 아래 저항 범위 차트 기준 ±5%, ±10% |
| 유형 | 저항 값 | 공차 |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
제품 카탈로그
![]()
![]()
![]()
| 저항 온도 계수: | ±440ppm/°C 이내 |
| 정격 전력 자유 공기: | 10W~10000W |
| 작동 온도 범위: | -25°C~+225°C |
| 저항 범위 (옴): | 아래 저항 범위 차트 참조 |
| 공차: | 아래 저항 범위 차트 기준 ±5%, ±10% |
| 유형 | 저항 값 | 공차 |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
제품 카탈로그
![]()
![]()
![]()