![]() |
MOQ: | 50개 |
가격: | $0.48 - $15.00/Piece |
표준 포장: | 표준 포장 또는 고객 요구 사항에 따라 |
배달 기간: | 1-7 평일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 3,000,000 조각 |
모터용 RX24 25W 100R 와이어 와운드 저항
BOCHEN은 일반 용도, 전원 공급,전력 생산 및 견인 및 드라이브 산업RX 시리즈 제품 제공, 매우 안정적이고 고품질의 와이어 와일드 저항의 범위는 최적의 신뢰성과 안정성을 위해 품질 재료로 만들어집니다.상대적으로 낮은 표면 온도에서 제한된 공간에서 높은 전력을 분산시킬 수 있습니다.이 저항의 알루미늄 하우징은 특정 히트 싱크에 빠르게 전력을 분산시키는 데 도움이됩니다.
특징:
•20년 이상의 설계 및 제조 경험으로 입증된 신뢰성을 가진 기존 제품입니다.
•5와트에서 500와트: 시장에서 가장 큰 범위.
•다양한 산업에서 유능한 제품 벤치 마크
•주문형 디자인, 롤링, 끝, 장착 요청에 따라 제공됩니다.
•낮은 저항, 낮은 인덕턴스 및 높은 전압 버전이 표준에 특화되어 있습니다.
스펙트럼
25°C의 명산 전력(W) |
저항력 범위 (Ω) |
저항력 용도 (%) |
TCR (×10-6/°C) |
전압 (V) | |
히트 싱크와 함께 | 히트 싱크 없이 | ||||
5 | 3 | 0.01~1K | ± 1, ±5 | ±100, ±50 | 1000 |
10 | 8 | 0.01~1.5K | |||
20 | 12.5 | 0.01~ 10K | |||
30 | 15 | 0.01~ 27K | |||
50 | 20 | 0.01~ 33K | |||
75 | 45 | 0.01~ 39K | |||
100 | 50 | 0.01~ 51K | 2000 | ||
150 | 55 | 0.01~ 56K | |||
200 | 50 | 0.01~ 62K | |||
250 | 60 | 0.01~ 68K | |||
300 | 75 | 0.01~75K | |||
500 | 200 | 0.01~ 82K |
차원:
등급 전력 | 차원 (mm) | |||||||||||
L1± 1 | L2± 1 | L3± 1 | L4± 1 | A± 1 | B± 1 | C± 1 | D±0.3 | E±0.3 | H± 1 | h± 1 | T±0.2 | |
RX24-5W | 60 | 15 | 115 | 0 | 17 | 13 | 9.5 | 0.6 | 2.2 | 8 | 4 | 1.6 |
RX24-10W | 65 | 20 | 14.5 | 0 | 23 | 16 | 11 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | 5.2 | 2 |
RX24-25W | 49 | 27 | 19 | 0 | 28 | 20 | 16 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7 | 2 |
RX24-50W | 70 | 50 | 39.5 | 0 | 28 | 21.5 | 16 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7 | 2 |
RX24G-75W | 90 | 70 | 39.5 | 0 | 28 | 21.5 | 16 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7 | 2 |
RX24G-75W | 100 | 66 | 36 | 0 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RX24G-100W | 130 | 98 | 71 | 35.5 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RXG24G-150W | 170 | 136 | 110 | 55 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RXG24G-200W | 190 | 155 | 126 | 63 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RXG24G-200W | 127 | 92 | 66 | 33 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-250W | 147 | 112 | 86 | 43 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-300W | 160 | 128 | 105 | 52 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-500W | 230 | 200 | 175 | 87 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-800W | 280 | 250 | 222 | 110 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-1000W | 330 | 300 | 250 | 125 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
적용:
•브레이킹 레지스터
•균형 저항기
•콘덴시터 충전 및 배열
•크로바르
•필터
•전기 기계 일반 사용.
•배포를 통해 이용 가능합니다.
제품 카테고리
![]() |
MOQ: | 50개 |
가격: | $0.48 - $15.00/Piece |
표준 포장: | 표준 포장 또는 고객 요구 사항에 따라 |
배달 기간: | 1-7 평일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 3,000,000 조각 |
모터용 RX24 25W 100R 와이어 와운드 저항
BOCHEN은 일반 용도, 전원 공급,전력 생산 및 견인 및 드라이브 산업RX 시리즈 제품 제공, 매우 안정적이고 고품질의 와이어 와일드 저항의 범위는 최적의 신뢰성과 안정성을 위해 품질 재료로 만들어집니다.상대적으로 낮은 표면 온도에서 제한된 공간에서 높은 전력을 분산시킬 수 있습니다.이 저항의 알루미늄 하우징은 특정 히트 싱크에 빠르게 전력을 분산시키는 데 도움이됩니다.
특징:
•20년 이상의 설계 및 제조 경험으로 입증된 신뢰성을 가진 기존 제품입니다.
•5와트에서 500와트: 시장에서 가장 큰 범위.
•다양한 산업에서 유능한 제품 벤치 마크
•주문형 디자인, 롤링, 끝, 장착 요청에 따라 제공됩니다.
•낮은 저항, 낮은 인덕턴스 및 높은 전압 버전이 표준에 특화되어 있습니다.
스펙트럼
25°C의 명산 전력(W) |
저항력 범위 (Ω) |
저항력 용도 (%) |
TCR (×10-6/°C) |
전압 (V) | |
히트 싱크와 함께 | 히트 싱크 없이 | ||||
5 | 3 | 0.01~1K | ± 1, ±5 | ±100, ±50 | 1000 |
10 | 8 | 0.01~1.5K | |||
20 | 12.5 | 0.01~ 10K | |||
30 | 15 | 0.01~ 27K | |||
50 | 20 | 0.01~ 33K | |||
75 | 45 | 0.01~ 39K | |||
100 | 50 | 0.01~ 51K | 2000 | ||
150 | 55 | 0.01~ 56K | |||
200 | 50 | 0.01~ 62K | |||
250 | 60 | 0.01~ 68K | |||
300 | 75 | 0.01~75K | |||
500 | 200 | 0.01~ 82K |
차원:
등급 전력 | 차원 (mm) | |||||||||||
L1± 1 | L2± 1 | L3± 1 | L4± 1 | A± 1 | B± 1 | C± 1 | D±0.3 | E±0.3 | H± 1 | h± 1 | T±0.2 | |
RX24-5W | 60 | 15 | 115 | 0 | 17 | 13 | 9.5 | 0.6 | 2.2 | 8 | 4 | 1.6 |
RX24-10W | 65 | 20 | 14.5 | 0 | 23 | 16 | 11 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | 5.2 | 2 |
RX24-25W | 49 | 27 | 19 | 0 | 28 | 20 | 16 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7 | 2 |
RX24-50W | 70 | 50 | 39.5 | 0 | 28 | 21.5 | 16 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7 | 2 |
RX24G-75W | 90 | 70 | 39.5 | 0 | 28 | 21.5 | 16 | 2 | 3.5 | 15.5 | 7 | 2 |
RX24G-75W | 100 | 66 | 36 | 0 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RX24G-100W | 130 | 98 | 71 | 35.5 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RXG24G-150W | 170 | 136 | 110 | 55 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RXG24G-200W | 190 | 155 | 126 | 63 | 48 | 37 | 27 | 4 | 5 | 26 | 13 | 3.5 |
RXG24G-200W | 127 | 92 | 66 | 33 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-250W | 147 | 112 | 86 | 43 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-300W | 160 | 128 | 105 | 52 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-500W | 230 | 200 | 175 | 87 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-800W | 280 | 250 | 222 | 110 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
RXG24G-1000W | 330 | 300 | 250 | 125 | 72 | 58 | 46 | 6 | 6 | 43 | 22.5 | 5 |
적용:
•브레이킹 레지스터
•균형 저항기
•콘덴시터 충전 및 배열
•크로바르
•필터
•전기 기계 일반 사용.
•배포를 통해 이용 가능합니다.
제품 카테고리